إذا كنت تفكر في الهجرة عبر الدراسة إلى كندا أو أستراليا، فمن المهم معرفة الفرق بين النظامين من حيث تكاليف الدراسة، سياسات العمل، الحصول على الإقامة الدائمة، وفرص العمل بعد التخرج. في هذا المقال، سنقدم مقارنة شاملة لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب.
1. شروط القبول والتأشيرة
المعيار | كندا 🇨🇦 | أستراليا 🇦🇺 |
---|---|---|
متطلبات القبول | قبول من مؤسسة تعليمية معترف بها (DLI). | قبول من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها (CRICOS). |
متطلبات اللغة الإنجليزية | IELTS (6.0 – 7.0) أو TOEFL. | IELTS (6.0 – 7.5) أو PTE. |
متطلبات مالية | إثبات القدرة على تغطية الرسوم الدراسية والمعيشة (حوالي 20,635 دولار كندي سنويًا). | إثبات القدرة المالية (حوالي 24,505 دولار أسترالي سنويًا). |
مدة معالجة التأشيرة | 2-6 أشهر حسب بلد التقديم. | 1-3 أشهر حسب بلد التقديم. |
صلاحية تأشيرة الطالب | مدة الدراسة + 90 يومًا. | مدة الدراسة + شهرين (للدراسة أقل من عامين) أو 6 أشهر (للدراسة أكثر من عامين). |
✅ الفائز: أستراليا، لأن معالجة التأشيرة أسرع بشكل عام.
2. تكلفة الدراسة والمعيشة
العنصر | كندا 🇨🇦 | أستراليا 🇦🇺 |
---|---|---|
الرسوم الدراسية السنوية (متوسط البكالوريوس) | 20,000 – 40,000 دولار كندي. | 20,000 – 45,000 دولار أسترالي. |
الرسوم الدراسية السنوية (متوسط الماجستير) | 25,000 – 50,000 دولار كندي. | 22,000 – 55,000 دولار أسترالي. |
تكلفة المعيشة السنوية | 15,000 – 20,000 دولار كندي. | 20,000 – 25,000 دولار أسترالي. |
التأمين الصحي للطلاب | 600 – 1,000 دولار كندي سنويًا. | 500 – 1,200 دولار أسترالي سنويًا. |
✅ الفائز: كندا، لأنها توفر خيارات أرخص للمعيشة مقارنة بأستراليا.
3. فرص العمل أثناء وبعد الدراسة
المعيار | كندا 🇨🇦 | أستراليا 🇦🇺 |
---|---|---|
العمل أثناء الدراسة | 20 ساعة أسبوعيًا خلال الدراسة، ودوام كامل في العطل. | 24 ساعة أسبوعيًا خلال الدراسة، ودوام كامل في العطل. |
فرص العمل بعد التخرج | تصريح عمل بعد التخرج (PGWP) يصل إلى 3 سنوات. | تأشيرة مؤقتة للخريجين (subclass 485) تصل إلى 4 سنوات. |
متوسط الرواتب بعد التخرج | 50,000 – 80,000 دولار كندي سنويًا. | 55,000 – 90,000 دولار أسترالي سنويًا. |
✅ الفائز: أستراليا، لأن عدد الساعات المسموح بها للعمل أثناء الدراسة أعلى، وتأشيرة العمل بعد التخرج يمكن أن تصل إلى 4 سنوات.
4. الإقامة الدائمة بعد التخرج
المعيار | كندا 🇨🇦 | أستراليا 🇦🇺 |
---|---|---|
برامج الإقامة الدائمة | Express Entry، PNP، برامج الهجرة عبر المقاطعات. | Skilled Independent Visa (subclass 189)، Skilled Nominated Visa (subclass 190)، برامج الهجرة الإقليمية. |
سهولة الحصول على الإقامة الدائمة | يمكن التقديم مباشرة بعد اكتساب خبرة عمل (1-3 سنوات). | يحتاج إلى نقاط مرتفعة في نظام الهجرة ويعتمد على المهن المطلوبة. |
مدة معالجة طلب الإقامة | 6-12 شهرًا في المتوسط. | 8-24 شهرًا في المتوسط. |
✅ الفائز: كندا، لأن نظام الهجرة الكندي أكثر وضوحًا ويمنح نقاطًا إضافية للطلاب الدوليين، مما يجعل الحصول على الإقامة الدائمة أسهل وأسرع.
5. جودة الحياة والمناخ
العامل | كندا 🇨🇦 | أستراليا 🇦🇺 |
---|---|---|
الطقس | بارد جدًا في الشتاء (-20°C في بعض المناطق). | مناخ معتدل ودافئ طوال العام. |
الأمان | من بين أكثر الدول أمانًا في العالم. | من بين الدول الأكثر أمانًا لكن بعض المدن تعاني من ارتفاع معدل الجريمة. |
الطبيعة والمناظر الطبيعية | جبال، غابات، بحيرات، ثلوج. | شواطئ، صحارى، غابات استوائية. |
✅ الفائز: أستراليا، بسبب الطقس المعتدل والمناظر الطبيعية المتنوعة.
6. أيهما أفضل؟ كندا أم أستراليا؟ 🏆
العامل | الفائز |
---|---|
معالجة التأشيرة | 🇦🇺 أستراليا |
تكلفة الدراسة والمعيشة | 🇨🇦 كندا |
فرص العمل أثناء وبعد الدراسة | 🇦🇺 أستراليا |
سهولة الحصول على الإقامة الدائمة | 🇨🇦 كندا |
جودة الحياة والمناخ | 🇦🇺 أستراليا |
✅ إذا كنت تبحث عن إقامة دائمة بعد التخرج، فـ كندا أفضل لك.
✅ إذا كنت تفضل طقسًا معتدلًا وفرص عمل أكثر، فـ أستراليا هي الخيار الأنسب.
📢 ما رأيك؟ هل تفضل الهجرة عبر الدراسة إلى كندا أم أستراليا؟ شاركنا برأيك! 🚀