استنادًا إلى تكلفة المعيشة، تقوم حكومة كيبيك بتحديث المبلغ الأدنى للأموال المطلوبة لاستقرار المقيم الدائم الجديد الذي ينوي العيش في مونتريال، أو في مدينة أخرى في مقاطعة كيبيك، وذلك لإثبات قدرته على الاعتماد على نفسه ماليا.
يمثل الجدول التالي الحد الأدنى للأموال اللازم توفرها بحوزة المهاجرين إلى كيبيك والتي تحددها حكومة المقاطعة.
عدد أفراد الأسرة | المبالغ المطلوب توفرها بالدولار الكندي |
بالغ 1 | 3284 |
بالغ 1 وابن 1 أقل من 18 سنة | 4413 |
بالغ 1 و2 من الأبناء أقل من 18 سنة | 4981 |
بالغ 1 و3 أبناء أقل من 18 سنة | 5549 |
بالغ 1 وأكثر من 3 أبناء أقل من 18 سنة | 568 لكل طفل |
2 من البالغين | 4816 |
2 من البالغين وابن 1 أقل من 18 سنة | 5395 |
2 من البالغين و2 من الأبناء أقل من 18 سنة | 5822 |
2 من البالغين و3 أبناء أقل من 18 سنة | 6251 |
2 من البالغين وأكثر من 3 أبناء أقل من 18 سنة | 428 لكل طفل |
2 من البالغين وابن 1 أو أكثر يبلغ 18 سنة أو أكثر | 1531 لكل طفل |
من ابحث عن الهجرة إلى كندا